ลอตเตอรี่ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย นั้นเปรียบเสมือนความหวังที่หลายคนใฝ่ฝันหวังว่าจะมีโอกาสซักครั้งในชีวิตที่จะได้เป็นเจ้าของ รางวัลที่ 1 ที่มีมูลค่าสูงถึง 6 ล้านบาท ซึ่งเราจะมาเปิดสถิติที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้แต่ละท่านได้เข้าใกล้รางวัลที่ 1 เพิ่มมากขึ้นจาก สถิติของผู้โชคดีที่รับทรัพจากรางวัลใหญ่จะเป็นใครคนที่ไหนและได้รับโชคจากแหล่งใดมาอ่านข้อมูลกันเลย
อัปเดตข่าวสารสดใหม่ ที่เว็บหวย 116Lotto
ย้อนรอย 10 งวดล่าสุด คนถูก ลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ปี 2565
สำหรับข้อมูลที่เราจะนำเสนอนั้นเป็น ข้อมูล ของ สถิติผู้ที่ถูก สลากกินแบ่ง รัฐบาลไทย รางวัลที่ 1 หรือ ลอตเตอรี่ไทยรางวัลใหญ่ที่สุด โดยยึดจากสถิติของเศรษฐีดวงเฮงที่ถูกรางวัลที่ 1 นับจากสถิติ 10 งวดล่าสุดเริ่มจากวันที่ 16 มิ.ย. 65 จนถึง 1 พ.ย. 65 ใครคือผู้โชคดีกันบ้างนั้นมาอ่านรายละเอียดกันได้เลย
16 มิ.ย. 65 เลขที่ออก 361807 แตกไปทั้งสิ้น 72 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณวราภรณ์ | นนทบุรี | 4 | 24,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณณกฤษณา | กรุงเทพ | 3 | 18,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณครูโรงเรียนภูเขียว | ชัยภูมิ | 1 | 6,000,000 | (แผงบ้านลอตเตอรี่ นำโชค) |
ถูกแต่ลืมโอนเงิน | – | 4 | 24,000,000 | (กองสลากพลัส) |
1 ก.ค. 65 เลขที่ออก 981417 แตกไปทั้งสิ้น 66 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณปาณิสรา | สงขลา | 10 | 60,000,000 | (กองสลากพลัส) |
แม่ค้าข้าวแกงตลาดบ้านแพน | อยุธยา | 1 | 6,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
16 ก.ค. 65 เลขที่ออก 620405 แตกไปทั้งสิ้น 78 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณบุญมี | สมุทรปราการ | 7 | 42,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณวิชัย | อุบลราชธานี | 3 | 18,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณดวง | ขอนแก่น | 2 | 12,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณประไพ | นครศรีธรรมราช | 1 | 6,000,000 | (แผงหวยวัดไส้หร้า) |
1 ส.ค. 65 เลขที่ออก 436594 แตกไปทั้งสิ้น 66 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณปราณี | ไม่ระบุจังหวัด | 4 | 24,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณสมฤทัย | กรุงเทพ | 2 | 12,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณฉลองชัย | สมุทรปราการ | 2 | 12,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณศรัณย์ลักษณ์ | ไม่ระบุจังหวัด | 1 | 6,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณบุญรอด | สุราษฎร์ธานี | 1 | 6,000,000 | (ตลาดไชยา) |
คุณประเสริฐ | สุราษฎร์ธานี | 1 | 6,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
16 ส.ค. 65 เลขที่ออก 331583 แตกไปทั้งสิ้น 96 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณณัฐวุฒิ | ชลบุรี | 11 | 66,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณสานิตย์ | นครศรีธรรมราช | 2 | 12,000,000 | (ตลาดทุ่งสง) |
คุณสมศักดิ์ | สมุทรปราการ | 2 | 12,000,000 | (ร้านค้าทางขึ้นวัดภูมโนรมย์) |
คุณวรพรรณ | ไม่ระบุจังหวัด | 1 | 6,000,000 | (กองสลากพลัส) |
1 ก.ย. 65 เลขที่ออก 929332 แตกไปทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณศราวุธ | เชียงใหม่ | 8 | 48,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | ไม่ระบุจังหวัด | 4 | 24,000,000 | (สลากดิจิทัล เป๋าตัง) |
ไม่ระบุชื่อ 6 ราย | สมุทรปราการ | 6 | 36,000,000 | (สลากดิจิทัล เป๋าตัง) |
สาวโรงงาน | อ่างทอง | 1 | 6,000,000 | (แผงนายสุทัศน์) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | อุบลราชธานี | 1 | 6,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
16 ก.ย. 65 เลขที่ออก 943703 แตกไปทั้งสิ้น 96 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | กรุงเทพ | 4 | 24,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | เชียงราย | 4 | 24,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณศิรินันท์ | กาญจนบุรี | 2 | 12,000,000 | (แผงในวัดถ้ำคีรีธรรม) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | กรุงเทพ | 2 | 12,000,000 | (หงษ์ทอง) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | ไม่ระบุจังหวัด | 2 | 12,000,000 | (หงษ์ทอง) |
ไม่ระบุชื่อจาก FB | ไม่ระบุจังหวัด | 2 | 12,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
1 ต.ค. 65 เลขที่ออก 484669 แตกไปทั้งสิ้น 102 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณสำรอง | นครราชสีมา | 5 | 30,000,000 | (ปั๊มปตท.ต.หมอนทอง) |
บิ๊กเอ็มและเพื่อน | – | 4 | 24,000,000 | (หงส์ทอง) |
ชายดวงเฮง | นครราชสีมา | 3 | 18,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | ชลบุรี | 3 | 18,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | พิจิตร | 1 | 6,000,000 | (กองสลากพลัส) |
คุณนวพร | ศรีสะเกษ | 1 | 6,000,000 | (คุณยายในโรงพยาบาลศรีสะเกษ) |
16 ต.ค. 65 เลขที่ออก 613106 แตกไปทั้งสิ้น 114 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
คุณอนัญญา | จันทบุรี | 10 | 60,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | สมุทรปราการ | 5 | 30,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
คุณเกศรา | ชลบุรี | 2 | 12,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | อุดรธานี | 2 | 12,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
1 พ.ย. 65 เลขที่ออก 913106 แตกไปทั้งสิ้น 156 ล้านบาท
ผู้โชคดี | จังหวัด | จำนวนรางวัล | มูลค่ารางวัล | แหล่งซื้อลอตเตอรี่ |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | พิษณุโลก | 10 | 60,000,000 | (กองสลากพลัส) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | ไม่ระบุจังหวัด | 10 | 60,000,000 | (สลากดิจิทัล เป๋าตัง) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | ไม่ระบุจังหวัด | 2 | 12,000,000 | (สลากดิจิทัล เป๋าตัง) |
ไม่ระบุชื่อ 1 ราย | ไม่ระบุจังหวัด | 2 | 12,000,000 | (สลากดิจิทัล เป๋าตัง) |
ไม่ระบุชื่อจาก FB | ไม่ระบุจังหวัด | 2 | 12,000,000 | (ไม่ระบุพิกัด) |
สำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ นั้นจะมีการออกจำหน่ายทั้งสิ้น 100 ล้านฉบับ ต่อ 1 งวด โดยจะสามารถถูกรางวัลที่ 1 ได้มากที่สุด 100 ฉบับ โดยจะแบ่งการจัดทำฉลากออกเป็น 2 ประเภทคือ สลากธรรมดา ประกอบด้วย ชุดที่ 01–50 ส่วนอีกประเภทคือ สลากการกุศล ประกอบด้วย ชุดที่ 51–100 โดยมีตัวเลข 000000–999999 เหมือนกันทุกชุด ซึ่งโอกาสที่จะถูกรางวัลคิดเป็นแค่ 0.000001% เท่านั้นที่จะถูกรางวัลที่ 1
อย่างไรก็ตามแม้ว่าโอกาสในการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 อาจจะมีน้อยแต่ผู้โชคดีรายต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ แต่หากว่าท่านใดสนใจที่จะเสี่ยงโชคจาก หวยออนไลน์ เราขอแนะนำให้ 116lotto ได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะได้รับบริการรับรองว่ามีโอกาสถูกหวยมากกว่าลอตเตอรี่แน่นอน สนใจ >>> สมัครเล่นหวยผ่านเว็บ <<< คลิกตรงนี้เลย